| نام دستگاه | مدل دستگاه | نحوه محاسبه (واحد) | هزینه (ریال) | توضیحات |
| اتوکلاو | - | هر ران | 500,000 | استریل سازی در دمای 121 درجه سانتی گراد به مدت 20 دقیقه |
| اولتراسونیک پروبی | Scientz - IID چین | هر دقیقه | 100,000 | هموژن کردن نمونه، استخراج پروتئین، امولسیون نمودن نمونه های مایع و ... |
| اولتراسونیک هموژنایزر | - | هر دقیقه | 100.000 | همگن و یکنواحت نمودن نمونه های مایع با حداکثر گرانروی 3000 cp |
| انکوباتور CO2 | - | هر روز | 500,000 | - |
| شیکرانکوباتور | - | هر ساعت | 500,000 | گرم خانه گذاری نمونه های میکروبی در دمای 50-3 درجه سانتی گراد |
| میکروسانتریفوژ | MIKRO 200 - Hettich آلمان | هر ران | 100,000 | دارای جایگاه ویژه برای قرار دادن میکروتیوب ها |
| سروفیوژ | - | هر ران | 100,000 | مورد استفاده جهت جداسازی سلول ها |
| میکروسانتریفوژ یخچال دار | MIKRO 200 - Hettich آلمان | هر ران | 200,000 | جداسازی مواد نامحلول در دمای مشخص تا دور 10000 در دقیقه |
| اولترا سانتریفیوژ | MSE HI-spin 21 | هر 10 دقیقه | 2,000,000 | چرخش در محدوده 100,000g و جداسازی مواد با دانسیته نزدیک |
| فریزر منفی هشتاد | - | ماهانه برای هر راک | 500,000 | نگهداری نمونه های سلولی و آنزیمی |
| میکروسکوپ اینورت | IM3 - Optika ایتالیا | هر تست | 200,000 | - |
برای دانشجویان دانشکده تغذیه و رژیم شناسی، این تجهیزات و دستگاه ها رایگان می باشد.